Postduivenvereniging de vale doffer Haaksbergen
Wedvlucht: Orleans Saran Datum: 23 mei 2009
Afstand: 584 kilometer.
Lostijd: 07.00 uur
Aantal duiven in de vereniging: 83
Aantal deelnemers: 12
1. Ingo Sievers, 15.09.51, 1192 mpm
2. Ingo Sievers, 15.29.55, 1145 mpm
3. RB Temmink, 15.35.34, 1135 mpm
4. T. Keizers, 15.36.10, 1134 mpm
5. RB Temmink, 15.36.02, 1134 mpm
Tevens wint Ingo Sievers de 3e prijs NPO concours van 8700 duiven!!! Een wereldprestatie. De duif kwam als een speer uit de goede richting. Het was een duif van 2008, een van de ouders vloog ook al eens teletekst vanaf Munchen. Ingo, van harte, het is je gegund.
Wedvlucht: Pommeroeul
Datum: 23 mei 2009
Afstand: 283 kilometer.
Lostijd: 07.15uur
Aantal duiven in de vereniging: 186
Aantal deelnemers: 15
1. JH Breukers, 10.46.13, 1355 mpm
2. H. Wildenborg, 10.45.50, 1340 mpm
3. J. Witbreuk, 10.47.56, 1335 mpm
4. JH Breukers, 10.50.16, 1329 mpm
5. A. Broekhuis, 10.49.22, 1327 mpm
Wedvlucht: Pithiviers
Datum: 9 mei 2009
Afstand: 547 kilometer.
Lostijd: 07.30 uur
Aantal duiven: 88
Aantal deelnemers: 10
1. H. ter Avest, 14.39.51, 1272 mpm
2. RB Temmink, 14.44.41, 1263 mpm
3. JH Breukers, 14.46.46, 1261 mpm
4. I. Sievers, 14.44.21, 1260 mpm
5. I. Sievers, 14.46.46, 1253 mpm
Wedvlucht: Pommeroeul
Datum: 9 mei 2009
Afstand: 283 kilometer.
Lostijd: 08.15 uur
Aantal duiven: 214
Aantal deelnemers: 15
1. JH Breukers, 11.31.20, 1457 mpm
2. H. ter Avest, 11.28.56, 1454 mpm
3. JH Breukers, 11.32.29, 1449 mpm
4. JH Breukers, 11.32.37, 1448 mpm
5. H. ter Avest, 11.30.45, 1441 mpm
Wedvlucht: Peronne (364 kilometer).
Datum: 2 mei 2009
Lostijd: 10.50 uur
Aantal deelnemers: 15
Aantal duiven: 268
Uitslag:
1. H. Wildenborg, 15.03.29, 1435 meter per minuut
2. JH Breukers, 15.09.23, 1416 mpm
3. Thijs Boomkamp, 15.08.42, 1409 mpm
4. JH Breukers, 15.12.27, 1399 mpm
5. H. ter Avest, 15.10.14, 1395 mpm
PV Onze Sport – Haaksbergen
Wedvlucht Orleans Saran dd 23-05-2009Aantal deeln 18
Aantal duiven 147
Afstand 583 km
1. KerkemeijerDiepBarge 15.23.42 1159.122 mpm
2. L. Leferink 15.31.58 1140
3. Idem 15.33.05 1138
4. Th. Te Marvelde 15.34.51 1132
5. W. Straatman 15.38.02 1126
Wedvlucht Pommeroeul dd 23-05-2009
Aantal deeln 28
Aantal duiven 434
Afstand 283 km
1. M. Weustman 10.44.12 1356.776 mpm
2. H. ten Barge 10.44.31 1353
3. D. Sloot 10.44.01 1352
4. KerkemeijerDiepBarge 10.45.01 1345
5. J. Altena 10.45.12 1345
Wedvlucht: Pithiviers
Aantal duiven: 163
Aantal deelnemers: 19
1 R.A. Scheggetman 14.41.25 1270,329
2 Asbroek en Zn. 14.41.38 1268,493
3 B. Eising 14.43.30 1264,580
4 KerkemeijerDiepBarge 14.45.33 1256,992
5 G.D. Sloot 14.46.39 1253,575
Wedvlucht: Pommeroeul
Aantal duiven: 459
Aantal deelnemers: 29
1 M. Weustman 11.28.52 1464,086
2 W. Sak 11.28.25 1463,637
3 W.H. Straatman 11.30.05 1447,268
4 R.A. Scheggetman 11.30.54 1446,356
5 A.J.K. Altena 11.31.01 1442,387
Wedvlucht Peronne dd 02-05-2009
Aantal deeln: 34
Aantal duiven: 595
Afstand: 363
1. H. Koenderink 14.59.32 1456.268 mpm
2. M. Weustman 15.02.39 1444
3. Idem 15.03.15 1440
4. D. Sloot 15.02.41 1439
5. M. Weustman 15.06.12 1424






fairwater